システム開発技術の一覧 
ASDoQ会員は、次の編集方法に従って、システム開発技術の一覧を編集してください。
<wikiページの編集方法>
開発文書の記述作法 
著者 | タイトル (リンク先は予備調査結果,WGメンバ参照可) | 出版社/発表機関 | 出版年/発表年 | 概要/参照先/特記事項など |
大西淳 | 要求工学 | 共立出版 | 2002 | http://www.kyoritsu-pub.co.jp/shinkan/shin0205_04.html |
幸地 司 | 外国人プログラマ向け設計書の留意点 | | 2008 | http://gihyo.jp/magazine/emind/archive/2008/vol9 |
塩谷敦子 他 | ソフトウェアドキュメンテーション | デンソークリエイト | 1999 | 開発プロセス内の各開発文書の役割と記述項目, テンプレート集, 好ましくない記述例と改善例あり. |
清水吉男 | 要求を仕様化する技術 表現する技術 | 技術評論社 | 2010 | |
竹内 広宜 他 | テキスト分析技術を用いた開発関連文書の品質分析 | 情報処理学会 組込みシステム研究会(組込みシステムシンポジウム) | 2009 | http://ci.nii.ac.jp/naid/110008746338 |
D.C. ゴーズ ,G.M. ワインバーグ | 要求仕様の探検学―設計に先立つ品質の作り込み | 共立出版 | 1993 | |
(社)日本情報システム・ユーザー協会 編 | 要求仕様定義ガイドライン(UVC研究プロジェクト報告書) | (社)日本情報システム・ユーザー協会(JUAS) | 2007 | |
花田收悦(編集責任) | ソフトウェアの仕様化と設計 | 日科技連出版社 | 1986 | 日科技連ソフトウェア品質管理シリーズ 第2巻 「第2章ドキュメンテーション」 ・仕様書の検証手順例の記載あり |
藤田 悠 他 | 組込みソフトウェア開発文書診断法 | 情報処理学会(情報処理学会研究報告,UB 25,1) | 2010 | |
山本修一郎 | ~要求を可視化するための~要求定義・要求仕様書の作り方 | ソフト・リサーチ・センター | 2006 | |
Ian Sommerville | Software Documentation | The revised version of Chapter 30 from the 'Software Engineering', 4th edition(Addison Wesley) | 2001 | to download the pdf, Software Engineering 9th edition(2010) Chapter 30: Documentation |
Karl.E.Wiegers | ソフトウェア要求 | 日経BPソフトプレス | 2001 | |
Springer | Requirements Engineering | Elizabeth, H.,Jackson, Dick, J. | 2002 | P.83, 4.8 に,要求文記述の構文テンプレートあり.P89,4.11 に,要求文書の評価基準の例あり |
開発文書のひな型 
ひな型の対象 | 名称 | 発表年 | 概要/参照先/特記事項など |
文書構造 | IEEE std.830-1998 | 1998 | 要求仕様書の目次例 |
Volere構造テンプレート | | |
Scenario plus | | |
文法 | EARS | 2010 | Easy Approach to Requirements Specification, RE2010, 2010 ・要求記述の文法 |
SVBR | 2008 | OMG, SBVR(Semantics of Business Vocabulary and Business Rules) v1.0, January 2008 ・ビジネス用語と規則の構造化英語 |
(ASDoQ White Paper v0.0より)
開発プロセス 
番号,略称など | 名称 | 発表年 | 概要/参照先/特記事項など |
ESPR | ESPR(Embedded. System development. Process. Reference) | 2007(ver.2.0) | 「[改訂版]組込みソフトウェア向け 開発プロセスガイド」(独)情報処理推進機構 ソフトウェア・エンジニアリング・センター(IPA SEC) to download the pdf |
CMMI | CMMI(Capability Maturity Model Integration): 『能力成熟度モデル統合』) | 2012(V1.3) | to download 日本語翻訳版「開発のためのCMMI (CMMI-DEV) 」 |
ISO/IEC/IEEE15289/D4, March 2011 | IEEE Systems and software engineering -- Content of life-cycle information products (documentation) | 2011 | システムおよびソフトウェア工学ーライフサイクル情報生産物(文書)の内容 |
ISO/IEC/IEEE 29148:2011 | Systems and software engineering —Life cycle processes — Requirements engineering, | 2011 | 次の記載あり ・ステークホルダ要求(StRS),システム要求(SyRS),ソフトウェア要求(SRS)の構成例 ・要求構文の型 ・用語の留意点 ・要求の特性 ・要求言語の評価基準 to get the pdf |
IEEE Std 830-1998 | IEEE Recommended Practice for Software Requirements Specifications | 1998 | 次の記載あり ・要求仕様の構成 ・要求仕様が満たすべき性質 to get the standard |
IEEE 1233-1996 | IEEE Guide for Developing System Requirements Specifications | 1996 | システム要求仕様書のガイド to get the standard |
IEEE Std 1016-2009 | 1016-2009 - Redline Version IEEE Standard for Information Technology--Systems Design--Software Design Descriptions - Redline | 2009 | ソフトウェア設計書 to get the standard to download the 1998 version from
|
IEEE Std. 829-2008 | Standard for Software and System Test Documentation | 2008 | ソフトウェアテスト,システムテストの文書標準 |
ISO/IEC 15026-2:2011 | Systems and Software engineering—Systems and Software assurance | 2011 | システムとソフトウェアの保証(アシュアランス)ケースの構造と内容に対する最低限の要求を規定 |
(主にASDoQ White Paper v0.0より)
品質 
番号,略称など | 名称 | 発表年 | 概要/参照先/特記事項など |
IEEE 1061 | IEEE Standard for a Software Quality Metrics Methodology | 1998 | |
ISO-IEC 9126 | Information technology software product evaluation:Quality characteristics and guidlines for their use | 1991 | JIS X 0129 ソフトウェア製品の評価-品質特性及びその利用要領 (X 0129-1 http://www.jisc.go.jp/ app/pager?id=7523) |
SQuBOK | SQuBOKガイド(Guide to the Software Quality Body of Knowledge) | 2007 | SQuBOK β版(v0.9.3.1) (β版後2007/12にオーム社から出版) |
開発管理 
レビュー技術 