文書作成に関する技術リスト のバックアップ差分(No.1) :: システム開発文書品質研究会

用語wiki文書作成に関する技術リスト のバックアップ差分(No.1)

  Next »
1: 2013-01-10 (木) 12:42:50 ShioyaAtsuko ソース
Line 1: Line 1:
 +** 1) 文書技術リスト [#b2c44421]
 +・下記に記載してある文献等以外で,調査したいものがある場合,追加記載してください.&br;
 +・原則として,担当者欄に記入のないものの調査をお願いします.調査を開始しましたら,「担当者」欄にご自分のお名前を入力してください.&br;
 +・すでに調査されているものを調査されたい際には,お手数ですが文書技術調査部会リーダーまでご連絡ください.&br;
 +・作業状況は「着手」「調査中」「調査終了」のいずれかを入力してください.&br;
 +
 +1−1)[[書籍>#book]]&br;
 +1−2)[[学術論文>#thesis]] &br;
 +1−3)[[規則・規約>#rule]] &br;
 +1−4)[[ツール>#tool]]&br;
 +&br;
 +*** 1−1)書籍 &aname(book); [#b87ab17d]
 +
 +|T:100% 90|90|150||||100|120||c
 +
 +|CENTER:著者|CENTER:タイトル|CENTER:出版社|CENTER:出版年|CENTER:備考|CENTER:担当者|CENTER:作業状況|CENTER:作業日|
 +|木下 是雄|理科系の作文技術|中央公論新社|1981| |山本|調査中| |
 +|木下 是雄|レポートの組み立て方|ちくま学芸文庫&br;ちくまライブラリー|1994&br;1990| |吉澤|調査中 | |
 +|テクニカルコミュニケーター協会|[[日本語スタイルガイド:http://asdoq.jp/modules/xpwiki/?%E6%97%A5%E6%9C%AC%E8%AA%9E%E3%82%B9%E3%82%BF%E3%82%A4%E3%83%AB%E3%82%AC%E3%82%A4%E3%83%89]]|テクニカルコミュニケーター協会出版事業部会|2009| |塩谷|調査終了| |
 +|バーバラ・ミント|[[考える技術・書く技術:http://asdoq.jp/modules/xpwiki/?%E8%80%83%E3%81%88%E3%82%8B%E6%8A%80%E8%A1%93%E3%83%BB%E6%9B%B8%E3%81%8F%E6%8A%80%E8%A1%93]]|ダイヤモンド社|1999| |石田|調査終了| |
 +|福田 修 他|[[SEを極める 仕事に役立つ文章作成技術:http://asdoq.jp/modules/xpwiki/?SE%E3%82%92%E6%A5%B5%E3%82%81%E3%82%8B%E3%80%80%E4%BB%95%E4%BA%8B%E3%81%AB%E5%BD%B9%E7%AB%8B%E3%81%A4%E6%96%87%E7%AB%A0%E4%BD%9C%E6%88%90%E6%8A%80%E8%A1%93]]|日経BP社|2005| |甲田|調査終了| |
 +|高杉尚孝|[[論理表現力:http://asdoq.jp/modules/xpwiki/?%E8%AB%96%E7%90%86%E8%A1%A8%E7%8F%BE%E5%8A%9B]]|日本経済新聞出版社|2010| |山本(雅)|調査終了| |
 +|日本心理学会|[[執筆・投稿の手引き]]|日本心理学会|1995| |海上|調査終了| |
 +|APA(アメリカ心理学会) 訳:江藤 他|[[APA Publication Manual>APA論文作成マニュアル]]|American Psychological Association|2001| |海上|調査終了| |
 +|佐藤健|[[SEのための「構造化」文書作成の技術]]|技術評論社|2008| |坂本|調査終了| |
 +|塩谷敦子 他|[[ソフトウェアドキュメンテーション]]|デンソークリエイト|1999| |塩谷|調査終了| |
 +|森岡健二|[[文書構成法]]|東海大学出版会|1995| |藤田|調査終了| |
 +|Elizabeth, H.,Jackson, Dick, J.|[[Requirements Engineering]]|Springer|2002|P.83, 4.8 に,要求文記述の構文テンプレートあり.P89,4.11 に,要求文書の評価基準の例あり| | | |
 +|(社)日本情報システム・ユーザー協会 編|[[要求仕様定義ガイドライン(UVC研究プロジェクト報告書)]]|(社)日本情報システム・ユーザー協会(JUAS)|2007| | | | |
 +|大石哲之|[[伝達力の基本]]|日本実業出版社|2011| | | | |
 +|阿部圭一|[[明文術]]|NTT出版|2006| | | | |
 +|大西淳|[[要求工学]]|LEFT:共立出版|RIGHT:2002|[[http://www.kyoritsu-pub.co.jp/shinkan/shin0205_04.html]]| | | |
 +|幸地司|[[外国人プログラマ向け設計書の留意点]]| |RIGHT:2008|[[http://gihyo.jp/magazine/emind/archive/2008/vol9]]| | | |
 +|Karl.E.Wiegers|[[ソフトウェア要求]]|日経BPソフトプレス|RIGHT:2001| | | | |
 +
 +
 +#br
 +RIGHT:&aname(lcf6f5ea){ページTOPへ};
 +*** 1−2)学術論文 &aname(thesis); [#g15e797d]
 +
 +|T:100% 90|90|150||100|100||c
 +
 +|CENTER:著者|CENTER:表題|CENTER:雑誌名|CENTER:発表年|CENTER:巻数(号数)・所在ページ|CENTER:担当者|CENTER:作業状況|CENTER:作業日|
 +|藤田 悠 他|[[組込みソフトウェア開発文書診断法]]|情報処理学会研究報告,UB|2010|25,1| | | |
 +|中村光伴|[[文章評価へのLatent Se,amtoc Analysis(LSA)の適用可能性]]|日本教育心理学会総会発表論文集|2003| | | | |
 +|雨宮 拓|[[テクニカルコミュニケーションにおける日本語スタイルガイドと表現手法の変化]]|情報処理学会研究報告,DD|2010|2010-DD-77(1), 1-3| | | |
 +|竹内広宜|[[テキスト分析技術を用いた開発関連文書の品質分析]]|組込みシステムシンポジウム|2009| | | | |
 +|河野 哲也|[[キーワードベースドレビュー]]|ソフトウェアテストシンポジウム|2010| | | | |
 +| | | | | | | | |
 +| | | | | | | | |
 +| | | | | | | | |
 +| | | | | | | | |
 +| | | | | | | | |
 +| | | | | | | | |
 +
 +#br
 +RIGHT:&aname(lcf6f5ea){ページTOPへ};
 +&br;
 +*** 1-3)規則・規約 &aname(rule); [#u5a7a3cb]
 +
 +|T:100%|||||||c
 +
 +|CENTER:規格,No|CENTER:発表年|CENTER:名|CENTER:備考|CENTER:担当者|CENTER:作業状況|CENTER:作業日|
 +|[[IEEE 830]]|1998|IEEE Recommended Practice for Software Requirements Specifications|要求仕様書が満たすべき性質の記載あり| | | |
 +|[[IEEE 1233]]|1996|IEEE Guide for Developing System Requirements Specifications| | | | |
 +|[[IEEE 1016]]|2009|IEEE Standard for Information Technology-Systems Design- Software Design Descriptions| | | | |
 +|[[IEEE 1061]]|1998|IEEE Standard for a Software Quality Metrics Methodology| | | | |
 +|[[ISO-IEC 9126]]|1991|Information technology software product evaluation:Quality characteristics and guidlines for their use|JIS X 0129 ソフトウェア製品の評価-品質特性及びその利用要領&br;(X 0129-1&br;[[http://www.jisc.go.jp/&br;app/pager?id=7523>http://www.jisc.go.jp/app/pager?id=7523]])| | | |
 +| | | | | | | |
 +| | | | | | | |
 +| | | | | | | |
 +
 +#br
 +RIGHT:&aname(lcf6f5ea){ページTOPへ};
 +&br;
 +*** 1-4)ツール &aname(tool); [#i7449d02]
 +
 +|T:100% 90|LEFT:150|90|||||c
 +|CENTER::90ツール名|CENTER::150開発者/販売元|CENTER::90リリース年|CENTER:製品URL|CENTER:担当者|CENTER:作業状況|CENTER:作業日|
 +|::90[[Just Right! 4]]|::150ジャストシステム|LEFT::902004&br;(最新版JustRight!4は2009)|[[http://www.justsystems.com/&br;jp/products/justright/>http://www.justsystems.com/jp/products/justright/]]|藤田|調査終了| |
 +|>|>|>| | | | |
 +|>|>|>| | | | |
 +|>|>|>| | | | |
 +
 +#br
 +RIGHT:&aname(lcf6f5ea){ページTOPへ};
 +#br
 +RIGHT:&font(14px){[[文書技術調査TOPページへ>文書技術調査]]};
  Next »


トップ   差分 バックアップ 複製 名前変更 リロード   ページ新規作成 全ページ一覧 単語検索 最新ページの一覧   ヘルプ   最新ページのRSS 1.0 最新ページのRSS 2.0 最新ページのRSS Atom
Counter: 1056, today: 1, yesterday: 0