文書作成に関する技術リスト の変更点 :: システム開発文書品質研究会

用語wiki文書作成に関する技術リスト の変更点

« Prev  
3: 2013-01-10 (木) 18:43:19 ShioyaAtsuko ソース 現: 2013-04-07 (日) 11:59:10 ShioyaAtsuko ソース
Line 1: Line 1:
* 文書作成に関する技術リスト [#yec98ffa] * 文書作成に関する技術リスト [#yec98ffa]
-(1)[[書籍>#books]]&br; +[[''書籍''>#books]]&br; 
-[[技術文書全般の技術>#TechWriting]]&br; +(a1)[[技術文書全般の技術>#TechWriting]]&br; 
-[[システム開発文書に関わる技術>#SysDevDoc]]+(a2)[[システム開発文書に関わる技術>#SysDevDoc]]
-(2)[[標準・基準・規約>#rule]]&br; +[[''標準・基準・規約''>#rule]]&br; 
-[[開発プロセス>#process]] &br; +(b1)[[開発プロセス>#process]] &br; 
-[[プロジェクト管理>#PM]] &br; +(b2)[[プロジェクト管理>#PM]] &br; 
-[[レビュー>#Review]]&br;+(b3)[[レビュー>#Review]]&br;
-(3)[[ツール>#tools]] &br;+[[''ツール''>#tools]] &br;
-(4)[[論文>#thesis]] &br;+[[''論文''>#thesis]] &br;
-** (1)書籍 &aname(books); [#j73cb4b7]+** 書籍 &aname(books); [#j73cb4b7]
-*** 技術文書全般の技術 &aname(TechWriting); [#r76360fe] +*** (a1)技術文書全般の技術 &aname(TechWriting); [#r76360fe] 
-|T:100% 90|90|150||||100|120||c +|T:100% 50|300|100|120|50||c 
-|No.|CENTER:タイトル&br;(リンク先は予備調査結果)|CENTER:著者|CENTER:出版社|CENTER:出版年|CENTER:備考+|No.|CENTER:''タイトル''&br;(リンク先は予備調査結果)|CENTER:''著者''|CENTER:''出版社''|CENTER:''出版年''|CENTER:''概要または特記事項''
-|1|理科系の作文技術|木下 是雄|中央公論新社|1981| | +|a1-1|理科系の作文技術|木下 是雄|中央公論新社|1981| | 
-|2|レポートの組み立て方|木下 是雄|ちくま学芸文庫&br;ちくまライブラリー|1994&br;1990| | +|a1-2|レポートの組み立て方|木下 是雄|ちくま学芸文庫&br;ちくまライブラリー|1994&br;1990| | 
-|3|[[日本語スタイルガイド>http://asdoq.jp/modules/xpwiki/?%E6%97%A5%E6%9C%AC%E8%AA%9E%E3%82%B9%E3%82%BF%E3%82%A4%E3%83%AB%E3%82%AC%E3%82%A4%E3%83%89]]|テクニカルコミュニケーター協会|テクニカルコミュニケーター協会出版事業部会|2009| | +|a1-3|[[日本語スタイルガイド>http://asdoq.jp/modules/xpwiki/?%E6%97%A5%E6%9C%AC%E8%AA%9E%E3%82%B9%E3%82%BF%E3%82%A4%E3%83%AB%E3%82%AC%E3%82%A4%E3%83%89]]|テクニカルコミュニケーター協会|テクニカルコミュニケーター協会出版事業部会|2009| | 
-|4|[[考える技術・書く技術>http://asdoq.jp/modules/xpwiki/?%E8%80%83%E3%81%88%E3%82%8B%E6%8A%80%E8%A1%93%E3%83%BB%E6%9B%B8%E3%81%8F%E6%8A%80%E8%A1%93]]|バーバラ・ミント|ダイヤモンド社|1999| | +|a1-4|[[考える技術・書く技術>http://asdoq.jp/modules/xpwiki/?%E8%80%83%E3%81%88%E3%82%8B%E6%8A%80%E8%A1%93%E3%83%BB%E6%9B%B8%E3%81%8F%E6%8A%80%E8%A1%93]]|バーバラ・ミント|ダイヤモンド社|1999| | 
-|5|[[SEを極める 仕事に役立つ文章作成技術>http://asdoq.jp/modules/xpwiki/?SE%E3%82%92%E6%A5%B5%E3%82%81%E3%82%8B%E3%80%80%E4%BB%95%E4%BA%8B%E3%81%AB%E5%BD%B9%E7%AB%8B%E3%81%A4%E6%96%87%E7%AB%A0%E4%BD%9C%E6%88%90%E6%8A%80%E8%A1%93]]|福田 修 他|日経BP社|2005| | +|a1-5|[[SEを極める 仕事に役立つ文章作成技術>http://asdoq.jp/modules/xpwiki/?SE%E3%82%92%E6%A5%B5%E3%82%81%E3%82%8B%E3%80%80%E4%BB%95%E4%BA%8B%E3%81%AB%E5%BD%B9%E7%AB%8B%E3%81%A4%E6%96%87%E7%AB%A0%E4%BD%9C%E6%88%90%E6%8A%80%E8%A1%93]]|福田 修 他|日経BP社|2005| | 
-|6|[[論理表現力>http://asdoq.jp/modules/xpwiki/?%E8%AB%96%E7%90%86%E8%A1%A8%E7%8F%BE%E5%8A%9B]]|高杉尚孝|日本経済新聞出版社|2010| | +|a1-6|[[論理表現力>http://asdoq.jp/modules/xpwiki/?%E8%AB%96%E7%90%86%E8%A1%A8%E7%8F%BE%E5%8A%9B]]|高杉尚孝|日本経済新聞出版社|2010| | 
-|7|[[執筆・投稿の手引き>http://asdoq.jp/modules/xpwiki/?%E5%9F%B7%E7%AD%86%E3%83%BB%E6%8A%95%E7%A8%BF%E3%81%AE%E6%89%8B%E5%BC%95%E3%81%8D]]|日本心理学会|日本心理学会|1995| | +|a1-7|[[執筆・投稿の手引き>http://asdoq.jp/modules/xpwiki/?%E5%9F%B7%E7%AD%86%E3%83%BB%E6%8A%95%E7%A8%BF%E3%81%AE%E6%89%8B%E5%BC%95%E3%81%8D]]|日本心理学会|日本心理学会|1995| | 
-|8|[[APA Publication Manual(APA論文作成マニュアル)>http://asdoq.jp/modules/xpwiki/?APA%E8%AB%96%E6%96%87%E4%BD%9C%E6%88%90%E3%83%9E%E3%83%8B%E3%83%A5%E3%82%A2%E3%83%AB]]|APA(アメリカ心理学会) 訳:江藤 他|American Psychological Association|2001| | +|a1-8|[[APA Publication Manual(APA論文作成マニュアル)>http://asdoq.jp/modules/xpwiki/?APA%E8%AB%96%E6%96%87%E4%BD%9C%E6%88%90%E3%83%9E%E3%83%8B%E3%83%A5%E3%82%A2%E3%83%AB]]|APA(アメリカ心理学会) 訳:江藤 他|American Psychological Association|2001| | 
-|9|[[SEのための「構造化」文書作成の技術>http://asdoq.jp/modules/xpwiki/?SE%E3%81%AE%E3%81%9F%E3%82%81%E3%81%AE%E3%80%8C%E6%A7%8B%E9%80%A0%E5%8C%96%E3%80%8D%E6%96%87%E6%9B%B8%E4%BD%9C%E6%88%90%E3%81%AE%E6%8A%80%E8%A1%93]]|佐藤健|技術評論社|2008| | +|a1-9|[[SEのための「構造化」文書作成の技術>http://asdoq.jp/modules/xpwiki/?SE%E3%81%AE%E3%81%9F%E3%82%81%E3%81%AE%E3%80%8C%E6%A7%8B%E9%80%A0%E5%8C%96%E3%80%8D%E6%96%87%E6%9B%B8%E4%BD%9C%E6%88%90%E3%81%AE%E6%8A%80%E8%A1%93]]|佐藤健|技術評論社|2008| | 
-|10|[[文書構成法>http://asdoq.jp/modules/xpwiki/?%E6%96%87%E6%9B%B8%E6%A7%8B%E6%88%90%E6%B3%95]]|森岡健二|東海大学出版会|1995| | +|a1-10|[[文書構成法>http://asdoq.jp/modules/xpwiki/?%E6%96%87%E6%9B%B8%E6%A7%8B%E6%88%90%E6%B3%95]]|森岡健二|東海大学出版会|1995| | 
-|11|伝達力の基本|大石哲之|日本実業出版社|2011| | +|a1-11|伝達力の基本|大石哲之|日本実業出版社|2011| | 
-|12|明文術|阿部圭一|NTT出版|2006| |+|a1-12|明文術|阿部圭一|NTT出版|2006| 
 +|a1-13|これからの技術文書-国際化時代の技術者・翻訳者必携、競争に勝つドキュメンテーションの論理と方法論|下村耕|アルカ|1987|技術文書の7要件が記載|
-*** システム開発文書に関わる技術&aname(SysDevDoc); [#n34c546e]+*** (a2)システム開発文書に関わる技術&aname(SysDevDoc); [#n34c546e]
-|T:100% 90|90|150||||100|120||c +|T:100% 50|300|100|120|50||c 
-|RIGHT:||||||c +|No.|CENTER:''タイトル''&br;(リンク先は予備調査結果)|CENTER:''著者''|CENTER:''出版社''|CENTER:''出版年''|CENTER:''概要または特記事項''
-|No.|CENTER:タイトル&br;(リンク先は予備調査結果)|CENTER:著者|CENTER:出版社|CENTER:出版年|CENTER:備考+|a2-1|[[ソフトウェアドキュメンテーション>http://asdoq.jp/modules/xpwiki/?%E3%82%BD%E3%83%95%E3%83%88%E3%82%A6%E3%82%A7%E3%82%A2%E3%83%89%E3%82%AD%E3%83%A5%E3%83%A1%E3%83%B3%E3%83%86%E3%83%BC%E3%82%B7%E3%83%A7%E3%83%B3]]|塩谷敦子 他|デンソークリエイト|1999| | 
-|13|[[ソフトウェアドキュメンテーション>http://asdoq.jp/modules/xpwiki/?%E3%82%BD%E3%83%95%E3%83%88%E3%82%A6%E3%82%A7%E3%82%A2%E3%83%89%E3%82%AD%E3%83%A5%E3%83%A1%E3%83%B3%E3%83%86%E3%83%BC%E3%82%B7%E3%83%A7%E3%83%B3]]|塩谷敦子 他|デンソークリエイト|1999| | +|a2-2|~要求を可視化するための~要求定義・要求仕様書の作り方|山本修一郎|ソフト・リサーチ・センター|RIGHT:2006| | 
-|17|~要求を可視化するための~要求定義・要求仕様書の作り方|山本修一郎|ソフト・リサーチ・センター|RIGHT:2006| | +|a2-3|Requirements Engineering|Elizabeth, H.,Jackson, Dick, J.|Springer|2002|P.83, 4.8 に,要求文記述の構文テンプレートあり.P89,4.11 に,要求文書の評価基準の例あり| 
-|14|Requirements Engineering|Elizabeth, H.,Jackson, Dick, J.|Springer|2002|P.83, 4.8 に,要求文記述の構文テンプレートあり.P89,4.11 に,要求文書の評価基準の例あり| +|a2-4|要求仕様定義ガイドライン(UVC研究プロジェクト報告書)|(社)日本情報システム・ユーザー協会 編|(社)日本情報システム・ユーザー協会(JUAS)|2007| | 
-|15|要求仕様定義ガイドライン(UVC研究プロジェクト報告書)|(社)日本情報システム・ユーザー協会 編|(社)日本情報システム・ユーザー協会(JUAS)|2007| | +|a2-5|要求工学|大西淳|LEFT:共立出版|RIGHT:2002|[[http://www.kyoritsu-pub.co.jp/shinkan/shin0205_04.html]]| 
-|16|要求工学|大西淳|LEFT:共立出版|RIGHT:2002|[[http://www.kyoritsu-pub.co.jp/shinkan/shin0205_04.html]]| +|a2-6|ソフトウェア要求|Karl.E.Wiegers|日経BPソフトプレス|RIGHT:2001| | 
-|17|ソフトウェア要求|Karl.E.Wiegers|日経BPソフトプレス|RIGHT:2001| | +|a2-7|ソフトウェアの仕様化と設計|編集責任 花田收悦|日科技連出版社|RIGHT:1986|日科技連ソフトウェア品質管理シリーズ 第2巻 「第2章ドキュメンテーション」 | 
-|17|ソフトウェアの仕様化と設計|編集責任 花田收悦|日科技連出版社|RIGHT:1986|日科技連ソフトウェア品質管理シリーズ 第2巻 「第2章ドキュメンテーション」 | +|a2-8|外国人プログラマ向け設計書の留意点|幸地司| |RIGHT:2008|[[http://gihyo.jp/magazine/emind/archive/2008/vol9]]|
-|18|外国人プログラマ向け設計書の留意点|幸地司| |RIGHT:2008|[[http://gihyo.jp/magazine/emind/archive/2008/vol9]]|+
#br #br
« Prev  


トップ   差分 バックアップ 複製 名前変更 リロード   ページ新規作成 全ページ一覧 単語検索 最新ページの一覧   ヘルプ   最新ページのRSS 1.0 最新ページのRSS 2.0 最新ページのRSS Atom
Counter: 1102, today: 1, yesterday: 0