システム開発文書品質に関わる技術​/技術文書 のバックアップ差分(No.9) :: システム開発文書品質研究会

xpwiki5システム開発文書品質に関わる技術 / 技術文書 のバックアップ差分(No.9)

« Prev  Next »
8: 2013-05-27 (月) 14:37:57 ShioyaAtsuko ソース 9: 2013-06-07 (金) 14:53:52 ImagawaMasayuki ソース
Line 29: Line 29:
|齋藤 孝|実践日本語ドリル|宝島社|2003| | |齋藤 孝|実践日本語ドリル|宝島社|2003| |
|佐藤 健|[[SEのための「構造化」文書作成の技術>http://asdoq.jp/modules/xpwiki/?SE%E3%81%AE%E3%81%9F%E3%82%81%E3%81%AE%E3%80%8C%E6%A7%8B%E9%80%A0%E5%8C%96%E3%80%8D%E6%96%87%E6%9B%B8%E4%BD%9C%E6%88%90%E3%81%AE%E6%8A%80%E8%A1%93]]|技術評論社|2008| | |佐藤 健|[[SEのための「構造化」文書作成の技術>http://asdoq.jp/modules/xpwiki/?SE%E3%81%AE%E3%81%9F%E3%82%81%E3%81%AE%E3%80%8C%E6%A7%8B%E9%80%A0%E5%8C%96%E3%80%8D%E6%96%87%E6%9B%B8%E4%BD%9C%E6%88%90%E3%81%AE%E6%8A%80%E8%A1%93]]|技術評論社|2008| |
-|佐渡島,吉野|これから研究を書く人のためのガイドブック|ひつじ書房|2008|印象に残っている一部だけ紹介。&br;[概要]&br;・一文一概念&br; - 一つの句読点の中には、一つの内容しか書いてはいけない。&br; - 接続詞をたくさん使ってダラタラ書いても読み手に伝わらない。&br;・段落(パラグラフ)構成法&br;文章構成技術を紹介(下記3つの方法を覚えれば大抵の文書が書ける)&br; - 並列型&br; - 直列型&br; - 並直混載型&br;[補足]&br;若手社員の文書作成教育に使用させてもらっています+|佐渡島,吉野|これから研究を書く人のためのガイドブック|ひつじ書房|2008| | 
-|篠田 義明|ビジネス文完全マスター術|角川書店|2003| |+|篠田 義明|ビジネス文完全マスター術|角川書店|2003|印象に残っている一部だけ紹介。&br;[概要]&br;・一文一概念&br;- 一つの句読点の中には、一つの内容しか書いてはいけない。&br;- 接続詞をたくさん使ってダラタラ書いても読み手に伝わらない。&br;・段落(パラグラフ)構成法&br;文章構成技術を紹介(下記3つの方法を覚えれば大抵の文書が書ける)&br;- 並列型&br;- 直列型&br;- 並直混載型&br;[補足]&br;若手社員の文書作成教育に使用させてもらっています|
|下村 耕平|これからの技術文書-国際化時代の技術者・翻訳者必携、競争に勝つドキュメンテーションの論理と方法論|アルカ|1987|次の技術文書の7要件が記載&br;[1]因果関係が明確であること.[2]事実と意見が明確に区別されていること. [3]何について述べるか「識別」と,どこまでのべるか「限定」が明確になっていること.[4]論理構造が明確であること.[5]論理的な抜けがないこと.[6]具体的に記述されていること.[7]短文であること| |下村 耕平|これからの技術文書-国際化時代の技術者・翻訳者必携、競争に勝つドキュメンテーションの論理と方法論|アルカ|1987|次の技術文書の7要件が記載&br;[1]因果関係が明確であること.[2]事実と意見が明確に区別されていること. [3]何について述べるか「識別」と,どこまでのべるか「限定」が明確になっていること.[4]論理構造が明確であること.[5]論理的な抜けがないこと.[6]具体的に記述されていること.[7]短文であること|
|園部 俊晴|医療従事者のための「効果的な文章の書き方」入門|運動と医学の出版社|2010| | |園部 俊晴|医療従事者のための「効果的な文章の書き方」入門|運動と医学の出版社|2010| |
« Prev  Next »


トップ   差分 バックアップ 複製 名前変更 リロード   ページ新規作成 全ページ一覧 単語検索 最新ページの一覧   ヘルプ   最新ページのRSS 1.0 最新ページのRSS 2.0 最新ページのRSS Atom
Counter: 12799, today: 6, yesterday: 2