システム開発文書品質に関わる技術​/技術文書 のバックアップ差分(No.5) :: システム開発文書品質研究会

xpwiki5システム開発文書品質に関わる技術 / 技術文書 のバックアップ差分(No.5)

« Prev  Next »
4: 2013-04-25 (木) 21:42:37 FujitaYutaka ソース 5: 2013-05-11 (土) 05:10:22 ShioyaAtsuko ソース
Line 10: Line 10:
|APA(アメリカ心理学会) 訳:江藤 他|[[APA Publication Manual(APA論文作成マニュアル)>http://asdoq.jp/modules/xpwiki/?APA%E8%AB%96%E6%96%87%E4%BD%9C%E6%88%90%E3%83%9E%E3%83%8B%E3%83%A5%E3%82%A2%E3%83%AB]]|American Psychological Association|2001| | |APA(アメリカ心理学会) 訳:江藤 他|[[APA Publication Manual(APA論文作成マニュアル)>http://asdoq.jp/modules/xpwiki/?APA%E8%AB%96%E6%96%87%E4%BD%9C%E6%88%90%E3%83%9E%E3%83%8B%E3%83%A5%E3%82%A2%E3%83%AB]]|American Psychological Association|2001| |
|APA|APA論文作成マニュアル|医学書院|2004| | |APA|APA論文作成マニュアル|医学書院|2004| |
 +|石黒圭|論文・レポートの基本|日本実業出版社|2012| |
|大石 哲之|伝達力の基本|日本実業出版社|2011| | |大石 哲之|伝達力の基本|日本実業出版社|2011| |
 +|大島弥生・池田玲子|ピアで学ぶ大学生の日本語表現・プロセス重視のレポート作成|ひつじ書房|2005| |
 +|克元 亮|SEの文章術|技術評論社|2007|技評SE新書010|
|木下 是雄|理科系の作文技術|中央公論新社|1981| | |木下 是雄|理科系の作文技術|中央公論新社|1981| |
|木下 是雄|レポートの組み立て方|中央公論新社|1981| | |木下 是雄|レポートの組み立て方|中央公論新社|1981| |
Line 24: Line 27:
|篠田 義明|ビジネス文完全マスター術|角川書店|2003| | |篠田 義明|ビジネス文完全マスター術|角川書店|2003| |
|下村 耕平|これからの技術文書-国際化時代の技術者・翻訳者必携、競争に勝つドキュメンテーションの論理と方法論|アルカ|1987|次の技術文書の7要件が記載&br;[1]因果関係が明確であること.[2]事実と意見が明確に区別されていること. [3]何について述べるか「識別」と,どこまでのべるか「限定」が明確になっていること.[4]論理構造が明確であること.[5]論理的な抜けがないこと.[6]具体的に記述されていること.[7]短文であること| |下村 耕平|これからの技術文書-国際化時代の技術者・翻訳者必携、競争に勝つドキュメンテーションの論理と方法論|アルカ|1987|次の技術文書の7要件が記載&br;[1]因果関係が明確であること.[2]事実と意見が明確に区別されていること. [3]何について述べるか「識別」と,どこまでのべるか「限定」が明確になっていること.[4]論理構造が明確であること.[5]論理的な抜けがないこと.[6]具体的に記述されていること.[7]短文であること|
 +|園部 俊晴|医療従事者のための「効果的な文章の書き方」入門|運動と医学の出版社|2010| |
|高杉 尚孝|[[論理表現力>http://asdoq.jp/modules/xpwiki/?%E8%AB%96%E7%90%86%E8%A1%A8%E7%8F%BE%E5%8A%9B]]|日本経済新聞出版社|2010| | |高杉 尚孝|[[論理表現力>http://asdoq.jp/modules/xpwiki/?%E8%AB%96%E7%90%86%E8%A1%A8%E7%8F%BE%E5%8A%9B]]|日本経済新聞出版社|2010| |
 +|高橋昭男|ザ・テクニカルライティング|共立出版|1993| |
 +|塚本真也 |知的な科学・技術文章の徹底演習|コロナ社|2007| |
|テクニカルコミュニケーター協会|[[日本語スタイルガイド>http://asdoq.jp/modules/xpwiki/?%E6%97%A5%E6%9C%AC%E8%AA%9E%E3%82%B9%E3%82%BF%E3%82%A4%E3%83%AB%E3%82%AC%E3%82%A4%E3%83%89]]|テクニカルコミュニケーター協会出版事業部会|2009| | |テクニカルコミュニケーター協会|[[日本語スタイルガイド>http://asdoq.jp/modules/xpwiki/?%E6%97%A5%E6%9C%AC%E8%AA%9E%E3%82%B9%E3%82%BF%E3%82%A4%E3%83%AB%E3%82%AC%E3%82%A4%E3%83%89]]|テクニカルコミュニケーター協会出版事業部会|2009| |
|戸田山 和久|論文の教室 レポートから卒論まで|日本放送出版協会|2002| | |戸田山 和久|論文の教室 レポートから卒論まで|日本放送出版協会|2002| |
|富永 敦子, 細井 雅康|わかりやすく説明する技術|実業之日本社|2005| | |富永 敦子, 細井 雅康|わかりやすく説明する技術|実業之日本社|2005| |
|長尾 真|機械翻訳文の質の評価と言語の制限|情報処理学会(情報処理,Vol.26,No.1 pp.1197-1202,Oct.)|1985|[[to download the pdf>http://ci.nii.ac.jp/els/110002717723.pdf?id=ART0003002737&type=pdf&lang=jp&host=cinii&order_no=&ppv_type=0&lang_sw=&no=1359596491&cp=]]| |長尾 真|機械翻訳文の質の評価と言語の制限|情報処理学会(情報処理,Vol.26,No.1 pp.1197-1202,Oct.)|1985|[[to download the pdf>http://ci.nii.ac.jp/els/110002717723.pdf?id=ART0003002737&type=pdf&lang=jp&host=cinii&order_no=&ppv_type=0&lang_sw=&no=1359596491&cp=]]|
 +|中島利勝 塚本真也|知的な科学・技術文章の書き方 - 実験リポート作成から学術論文構築まで -|コロナ社|1996| |
|中村 光伴|文章評価へのLatent Se,amtoc Analysis(LSA)の適用可能性|日本教育心理学会(日本教育心理学会総会発表論文集)|2003| | |中村 光伴|文章評価へのLatent Se,amtoc Analysis(LSA)の適用可能性|日本教育心理学会(日本教育心理学会総会発表論文集)|2003| |
|成川 豊彦|成川式文章の書き方|PHP研究所|2003| | |成川 豊彦|成川式文章の書き方|PHP研究所|2003| |
 +|成田 秀夫|学びと仕事をつなぐ8つの日本語スキル|丸善プラネット|2012| |
 +|二通 信子, 佐藤 勢紀子, 因 京子, 山本 富美子, 大島 弥生|留学生と日本人学生のためのレポート・論文表現ハンドブック|東京大学出版会|2009|様々な分野の論文の形式や傾向を整理した調査結果あり |
|日本エディタスクール|日本語表記ルールブック|日本エディタスクール|2005| | |日本エディタスクール|日本語表記ルールブック|日本エディタスクール|2005| |
|日本心理学会|[[執筆・投稿の手引き>http://asdoq.jp/modules/xpwiki/?%E5%9F%B7%E7%AD%86%E3%83%BB%E6%8A%95%E7%A8%BF%E3%81%AE%E6%89%8B%E5%BC%95%E3%81%8D]]|日本心理学会|1995| | |日本心理学会|[[執筆・投稿の手引き>http://asdoq.jp/modules/xpwiki/?%E5%9F%B7%E7%AD%86%E3%83%BB%E6%8A%95%E7%A8%BF%E3%81%AE%E6%89%8B%E5%BC%95%E3%81%8D]]|日本心理学会|1995| |
 +|日本翻訳連盟 標準スタイルガイド検討委員会|JTF日本語標準スタイルガイド 第1.1版|日本翻訳連盟|2012|[[JTF日本語標準スタイルガイド 第1.1版>http://www.jtf.jp/jp/style_guide/styleguide_top.html]]|
|バーバラ・ミント|[[考える技術・書く技術>http://asdoq.jp/modules/xpwiki/?%E8%80%83%E3%81%88%E3%82%8B%E6%8A%80%E8%A1%93%E3%83%BB%E6%9B%B8%E3%81%8F%E6%8A%80%E8%A1%93]]|ダイヤモンド社|1999| | |バーバラ・ミント|[[考える技術・書く技術>http://asdoq.jp/modules/xpwiki/?%E8%80%83%E3%81%88%E3%82%8B%E6%8A%80%E8%A1%93%E3%83%BB%E6%9B%B8%E3%81%8F%E6%8A%80%E8%A1%93]]|ダイヤモンド社|1999| |
|福田 修 他|[[SEを極める 仕事に役立つ文章作成技術>http://asdoq.jp/modules/xpwiki/?SE%E3%82%92%E6%A5%B5%E3%82%81%E3%82%8B%E3%80%80%E4%BB%95%E4%BA%8B%E3%81%AB%E5%BD%B9%E7%AB%8B%E3%81%A4%E6%96%87%E7%AB%A0%E4%BD%9C%E6%88%90%E6%8A%80%E8%A1%93]]|日経BP社|2005|  | |福田 修 他|[[SEを極める 仕事に役立つ文章作成技術>http://asdoq.jp/modules/xpwiki/?SE%E3%82%92%E6%A5%B5%E3%82%81%E3%82%8B%E3%80%80%E4%BB%95%E4%BA%8B%E3%81%AB%E5%BD%B9%E7%AB%8B%E3%81%A4%E6%96%87%E7%AB%A0%E4%BD%9C%E6%88%90%E6%8A%80%E8%A1%93]]|日経BP社|2005|  |
|藤沢 晃治|「分かりやすい文章」の技術|講談社|2004| | |藤沢 晃治|「分かりやすい文章」の技術|講談社|2004| |
|森岡 健二|[[文書構成法>http://asdoq.jp/modules/xpwiki/?%E6%96%87%E6%9B%B8%E6%A7%8B%E6%88%90%E6%B3%95]]|東海大学出版会|1995| | |森岡 健二|[[文書構成法>http://asdoq.jp/modules/xpwiki/?%E6%96%87%E6%9B%B8%E6%A7%8B%E6%88%90%E6%B3%95]]|東海大学出版会|1995| |
 +|三島 浩|技術者・学生のためのテクニカルライティング|共立出版|1990| |
 +|Gretchen Carey, Michelle Hernandez, Ann Kilty Hughes, Polly Longo, Deirdre Rouiller, Shannon Wilde, Elizabeth Hargis|Developing Quality Technical Information: A Handbook for Writers and Editors |IBM Press|2004| |
|U.S. Securities and Exchange Commission|A Plain English Handbook: How to Create Clear SEC Disclosure Documents|U.S. SEC|1998|http://www.sec.gov/pdf/handbook.pdf | |U.S. Securities and Exchange Commission|A Plain English Handbook: How to Create Clear SEC Disclosure Documents|U.S. SEC|1998|http://www.sec.gov/pdf/handbook.pdf |
|Plain Language Action and Information Network (PLAIN)|Federal Plain Language Guidelines|PLAIN|2011|[[to download the pdf>http://www.plainlanguage.gov/howto/guidelines/FederalPLGuidelines/FederalPLGuidelines.pdf]]| |Plain Language Action and Information Network (PLAIN)|Federal Plain Language Guidelines|PLAIN|2011|[[to download the pdf>http://www.plainlanguage.gov/howto/guidelines/FederalPLGuidelines/FederalPLGuidelines.pdf]]|
« Prev  Next »


トップ   差分 バックアップ 複製 名前変更 リロード   ページ新規作成 全ページ一覧 単語検索 最新ページの一覧   ヘルプ   最新ページのRSS 1.0 最新ページのRSS 2.0 最新ページのRSS Atom
Counter: 12796, today: 3, yesterday: 2